Resultado loterias de Venezuela para el dia 2012-01-05
La frase del dia: ” La luz transforma las cosas más sencillas: de un cristal roto hace un brillante “
Los los resultados de las loterias de venezuela del dia 2012-01-05 fueron:
| Sorteo | Hora | Número Premiado |
| Ccs/Leon A | 12:30 m | 168 |
| Ccs/Leon B | 12:30 m | 643 |
| Ccs/Leon A | 4:30 pm | 106 |
| Ccs/Leon B | 4:30 pm | 917 |
| Ccs/Leon A | 7:30 pm | 880 |
| Ccs/Leon B | 7:30 pm | 539 |
| Zulia A | 12:45 m | 956 |
| Zulia B | 12:45 m | 161 |
| Zulia A | 7:45 pm | 637 |
| Zulia B | 7:45 pm | 380 |
| Tripletazo | 12:45 m | 357 ESCOR |
| Tripletazo | 7:45 pm | 106 VIRGO |
| Tripleton | 12:30 m | 074 ACUAR |
| Tripleton | 4:30 pm | 215 CANCE |
| Tripleton | 7:30 pm | 839 SAGITA |
| Tachira A | 12:00 m | 241 |
| Tachira B | 12:00 m | 426 |
| Tachira A | 9:00 pm | 064 |
| Tachira B | 9:00 pm | 706 |
| Chance A | 1:00 pm | 751 |
| Chance B | 1:00 pm | 579 |
| Chance A | 8:00 pm | 582 |
| Chance B | 8:00 pm | 550 |
| Triple Coro A | 12:30 m | 328 |
| Triple Coro B | 12:30 m | 183 |
| Triple Coro A | 7:30 pm | 014 |
| Triple Coro B | 7:30 pm | 752 |
| Chance Astral | 1:00 pm | 004 TAURO |
| Chance Astral | 8:00 pm | 476 CAPRIC |
| Tu Signo Tachira | 12:00 m | 530 SAGITA |
| Tu Signo Tachira | 9:00 pm | 527 GEMIN |
| TrpZamorano | 11:30 am | 027 |
| TrpZamorano | 4:00 pm | 748 |
| TrpZamorano | 7:00 pm | 542 |
| AstZamorano | 11:30 am | 645 LIBRA |
| AstZamorano | 4:00 pm | 034 LIBRA |
| AstZamorano | 7:00 pm | 190 CANCE |
| ChAstral | 4:30 pm | 137 LIBRA |
Como siempre, les deseo mucha suerte y a ganar
Resultado emitido por jcgiza el mejor numerologo de Colombia para los hermanos de Venezuela